臭氧的主要物理性质
项目  | 数值  | 项目  | 数值  | 
分子量  | 47.99828  | 粘度(液态),Mpa•S在90.2时  | 1.56  | 
熔点,°C  | -192.7+(-)0.2  | 表面张力,Mn/m在77.2K时  | 43.8  | 
沸点,°C  | -111.9+(-)0.3  | 表面张力,Mn/m在90.2K时  | 38.4  | 
临界状态 (温度)/°C  | -12.1+(-)0.1  | 等张比容(90.2K)  | 75.7  | 
临界状态 (压力)/Mpa  | 5.46  | 介电常数(液态,90.2K),F/m  | 4.79  | 
临界状态 (体积)/(cm3/mol)  | 147.1  | 偶极距,C•m(D)  | 1.84*10 (0.55)  | 
临界状态 (密)/(g/cm3)  | 0.437  | 热容(液态,90-150K),F/m  | 1.778+0.0059(T-90)  | 
密度气态(0°C,0.1Mpa)/(g/l)  | 2.144  | 摩尔气化热,在161.1K时  | 14277  | 
密度液态(90K)/(g/cm3)  | 1.571  | 摩尔气化热,在90K时  | 15282  | 
密度固态(77.4K)/(g/cm3)  | 1.728  | 摩尔生成热,KJ/mol  | -144  | 
粘度(液态),Mpa•S在77.6K时  | 4.17  | 
  | 
  | 
表2:臭氧在水中的溶解度
温度,°C  | 溶解度,g/l  | 
0  | 1.13  | 
10  | 0.78  | 
20  | 0.57  | 
30  | 0.41  | 
40  | 0.28  | 
50  | 0.19  | 
60  | 0.16  | 

